Turopoljska liga (2020/2021)
Prstići
- Poredak
- Rezultati
- Raspored
Lomnica
Pos | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Hidrel | 11 | 10 | 0 | 1 | 81 | 10 | 71 | 30 |
2 | Polet | 11 | 8 | 0 | 3 | 53 | 35 | 18 | 24 |
3 | Buna | 11 | 7 | 0 | 4 | 57 | 34 | 23 | 21 |
4 | HNK Gorica | 11 | 6 | 0 | 5 | 64 | 36 | 28 | 18 |
5 | Lomnica | 11 | 6 | 0 | 5 | 56 | 50 | 6 | 18 |
6 | Mraclin | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 66 | -35 | 10 |
7 | HNK Gorica I | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 91 | -59 | 10 |
8 | Turopoljac | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 67 | -52 | 0 |
Lomnica
Datum | Utakmica | Rezultati | Teren | Kolo |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 - 5 | N/A | Kolo 1 | |
![]() ![]() | 3 - 13 | N/A | Kolo 2 | |
![]() ![]() | 2 - 8 | N/A | Kolo 3 | |
![]() ![]() | 5 - 4 | N/A | Kolo 4 | |
![]() ![]() | 1 - 4 | N/A | Kolo 5 | |
![]() ![]() | 14 - 2 | N/A | Kolo 6 | |
![]() ![]() | 5 - 3 | N/A | Kolo 7 | |
![]() ![]() | 3 - 5 | N/A | Kolo 8 | |
![]() ![]() | 7 - 0 | N/A | Kolo 9 | |
![]() ![]() | 7 - 1 | N/A | Kolo 10 | |
![]() ![]() | 0 - 4 | N/A | Kolo 11 |
Lomnica
Datum | Utakmica | Vrijeme | Teren | Kolo |
---|