Poredak JŽNL (2021/2022)
1. momčad
| Pos | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turopoljac | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 |
| 2 | Dinamo Jakovlje | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Strmec | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 4 | Bregana | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 8 |
| 5 | Ban Jelačić (V) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 6 | Polet (Bu) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 7 | ŠNM Naftaš Ivanić | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 8 | Vatrogasac (Z) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 9 | Mladost Obrezina | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 10 | Rakov Potok | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 11 | Jaska Vinogradar Jastrebarsko | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 12 | Lomnica | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 13 | Sloga Križ | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 13 | Zrinski | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 15 | Kupa (P) | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 16 | Klas (M) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 0 |
